Ad2200 Hidro Elektrikli Bantlı Pancar Hasat Makinası
| Resim 1 | Resim 2 | Resim 3 | Resim4 | Resim 5 |
|
| Teknik Özellikler | |||
| Model | AD2200 Hidro Elektrikli Bantlı Pancar Hasat Makinası | ||
| Gerekli Traktör Gücü | 65-75 HP | ||
| Uzunluk | 5100 mm | ||
| Genişlik (Yolculuk) | 3000 mm | ||
| Yükseklik (Yolculuk) | 3000 mm | ||
| Ağırlık | 2200 Kg | ||
| Yükleme Yüksekliği | 4000 mm | ||
| İki Teker Arası Mesafe | 2030 mm | ||
| Depo Kapasitesi | 2000 Kg | ||
| Tekerlekler | 900×16-12 Kat 1000×16-8 Kat | ||
| Kuyruk Mili Devir Sayısı | 540 D/D | ||
| İş Kapasitesi | 1.5-1.8 Dekar/Saat | ||
| Yürüme Hızı | Traktör 2. veya 3. yavaş vites | ||
| Kumanda Sistemi | |||
| Sıra takibi ve söküm derinliği otomatik olarak makine tarafından yapılır. Diğer tüm hidrolik sistemler dokunmatik kontrollü ve uzaktan kumanda sistemiyle çalışır. |
|||